Код города Можайска 8-496-38
Юридический и почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск,
ул. Московская, д. 15
E-mail: mozhaysk@mosreg.ru, mail@admmozhaysk.ru
№ каб.
Абаренов Дмитрий Александрович | Глава Можайского городского округа | 22-107 |
| |
---|---|---|---|---|
Азаренкова Мария Григорьевна | Заместитель Главы Администрации | 23-293 |
| |
Заболотная Елена Сергеевна | Заместитель Главы Администрации | 22-254 |
| |
Клинских Мария Михайловна | Заместитель Главы Администрации |
| ||
Мордвинцев Денис Викторович | Заместитель Главы Администрации | 22-256 |
| |
Морева Майя Александровна | Заместитель Главы Администрации |
| ||
Богучарский Александр Николаевич | Помощник-советник Главы |
| ||
Овчинников Василий Михайлович | Помощник-советник Главы |
| ||
Совет депутатов Можайского городского округа | ||||
Афанасьева Лидия Семеновна | Председатель Совета депутатов | 22-451 |
| |
Маликова Ольга Васильевна | Аппарат Совета депутатов | 22-146 |
| |
Дроздова Татьяна Николаевна | Главный аналитик | 22-146 | 221 | |
Контрольно-счетная палата | ||||
Коплевская Татьяна Петровна | Председатель | 24-562 |
| |
Кузнецова Ольга Васильевна | Заместитель Председателя | 23-175 | 312 | |
Колошина Елена Михайловна | Инспектор | 23-175 | 312 | |
Витохина Анна Сергеевна | Инспектор | 23-175 | 312 | |
Управление по организационным и общим вопросам | ||||
Спиридонова Ольга Александровна | Начальник Управления | 24-008 | 219 | |
Общий отдел | ||||
Миронова Валентина Викторовна | Начальник отдела | 20-248 | 223 | |
Конькова Лидия Анатольевна | Главный специалист | 22-360 | 214 | |
Ищенко Людмила Анатольевна | Эксперт общего отдела | 22-360 | 214 | |
Зубова Марина Владимировна | Эксперт общего отдела | 22-360 | 214 | |
Калганова Маргарита Вячеславовна | Эксперт общего отдела | 22-360 | 214 | |
Майорова Анна Сергеевна | Главный специалист | 22-201 | 225 | |
Бюро пропусков | 23-695 |
| ||
Организационный отдел | ||||
Соловьева Татьяна Викторовна | Начальник отдела | 23-830 | 216 | |
Кононенко Татьяна Владимировна | Заместитель начальника отдела | 23-830 | 216 | |
Масютина Алина Альбертовна | Главный эксперт | 24-008 | 216 | |
Гуреева Яна Эльхановна | Главный эксперт | 23-830 | 216 | |
Смыков Николай Игоревич | Эксперт | 24-008 | 216 | |
Чигарев Андрей Александрович | Консультант ГАС «Выборы» | 23-103 |
| |
Управление делами | ||||
Коломиец Богдан Юрьевич | Начальник Управления | 25-507 | 202 | |
Информационный отдел | ||||
Боярских Станислав Александрович | Начальник отдела | 22-368 | 213 | |
Инженер по организации эксплуатации и ремонту средств вычислительной техники |
| |||
Степанов Александр Александрович | Инженер по защите информации | 22-368 | 213 | |
Шавня Ян Эдуардович | Эксперт | 22-368 | 213 | |
Архивный отдел (Комсомольская площадь) | ||||
Дрючина Галина Ивановна | Начальник отдела | 21-416 |
| |
Семенова Людмила Михайловна | Главный специалист | 21-416 |
| |
Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС и антитеррористической деятельности (ул. Мира, д. 14) | ||||
Земцов Владимир Викторович | Начальник отдела | 22-722 |
| |
Набатов Сергей Николаевич | Ведущий специалист | 23-957 |
| |
Алешин Александр Иванович | Эксперт | 23-957 |
| |
Единая Дежурная диспетчерская служба | 41-415 |
| ||
Отдел правового и кадрового обеспечения | ||||
Антонов Вадим Владимирович | Заместитель начальника отдела | 42-114 | 319 | |
Иванова Наталья Викторовна | Консультант | 20-535 | 215 | |
Казакова Ирина Якупбаевна | Консультант | 20-535 | 215 | |
Герасимова Елена Павловна | Консультант | 22-761 | 217 | |
Королева Татьяна Васильевна | Главный эксперт | 22-761 | 217 | |
Управление экономического развития | ||||
Прищепова Наталья Николаевна | Начальник управления | 21-940 |
| |
Отдел учета и бюджетного планирования | ||||
Антонова Наталия Александровна | Начальник отдела | 24-159 | 220 | |
Лякина Ирина Юрьевна | Консультант | 22-586 |
| |
Ильина Ольга Викторовна | Эксперт | 22-586 |
| |
Отдел социально-экономического развития | ||||
Карпикова Алла Борисовна | Начальник отдела | 22-589-факс | 322 | |
Трещетенкова Елена Николаевна | Главный эксперт | 20-144 | 322 | |
Гикавая Наталия Петровна | Консультант | 20-144 | 322 | |
Шахматова Марина Николаевна | Главный специалист | 21-203 | 322 | |
Семенова Елена Николаевна | Эксперт | 21-203 | 322 | |
Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка | ||||
Любимов Роман Алексеевич | Начальник отдела | 23-874 | 323 | |
Подфигурная Татьяна Владимировна | Главный специалист | 23-874 | 323 | |
Белоусова Ольга Васильевна | Главный эксперт | 23-874 | 323 | |
Тимашкова Любовь Владимировна | Инспектор 1 категории | 23-874 | 323 | |
Сектор муниципального финансового контроля (ДС «Багратион») | ||||
Еремчук Светлана Юрьевна | Начальник сектора | 21-150, доп. (151) |
| |
Шевченко Татьяна Николаевна | Главный эксперт | 21-150 доп. (151) |
| |
Олейник Любовь Владимировна | Эксперт | 21-150 доп. (151) |
| |
Финансово-казначейское управление | ||||
Космачева Татьяна Анатольевна | Начальник управления | 24-733 |
| |
Фунтикова Галина Александровна | Заместитель начальника управления | 20-005 |
| |
Соловьева Людмила Федоровна | Заместитель начальника управления | 23-292 |
| |
Отдел по мобилизационной подготовке экономики и режиму секретности | ||||
Тарасюк Александр Владимирович | Начальник отдела | 22-554 | 108 | |
Бикмухаметов Руслан Гамильевич | Консультант | 22-554 |
| |
Управление градостроительной деятельности | ||||
Решта Любовь Григорьевна | Начальник Управления | 105 | ||
Отдел реализации градостроительной деятельности | ||||
Шестакова Валентина Александровна | Начальник отдела | 24-540 | 102 | |
Федорова Ольга Александровна | Консультант | 24-511 | 318 | |
Маклакова Ольга Анатольевна | Главный эксперт | 24-540 | 101 | |
Краснова Ольга Владимировна | Эксперт | 20-811 | 106 | |
Коростелев Виталий Сергеевич | Консультант | 24-540 | 101 | |
Животова Елена Александровна | Эксперт | 24-540 | 101 | |
Корнеев Михаил | Эксперт | 24-540 | 101 | |
Николаев Денис Владимирович | 24-511 | 318 | ||
Отдел строительства объектов бюджетной сферы и ремонта | ||||
Шумаков Александр Витальевич | Начальник отдела | 24-225 | 110 | |
Бушмакина Лариса Феликсовна | Заместитель начальника отдела | 24-225 | 110 | |
Батура Оксана Анатольевна | Главный специалист отдела | 23-054 | 110 | |
Новикова Ирина Павловна | Эксперт | 23-054 | 110 | |
Крылов Александр Михайлович | Эксперт | 23-054 | 110 | |
Отдел социальной поддержки | ||||
Нагих Людмила Анатольевна | Начальник отдела | 23-335 | 109 | |
Засолкина Лариса Владимировна | Консультант | 40-307 | 109 | |
Истратова Нина Анатольевна | Старший инспектор | 40-307 | 109 | |
Самосудова Мария Юрьевна | Инспектор I категории | 40-307 | 109 | |
Нечаева Валентина Николаевна | Главный специалист | 40-307 | 109 | |
Иванькова В.Н. | Эксперт | 20-333 |
| |
Каморникова Наталья Вячеславовна | Главный специалист (по вопросу субсидий) | 20-333 |
| |
Управление образования и отраслей социальной сферы | ||||
Катальникова Светлана Александровна | Начальник управления | 20-023 | 404 | |
Василенкова Жанна Геннадьевна | Заместитель начальника управления | 22-455 |
| |
Отдел общего образования и воспитания | ||||
Черкасова Татьяна Ивановна | Начальник отдела общего образования и воспитания | 21-863 | 408 | |
Алексеева Александра Валерьевна | Консультант | 21-863 | 408 | |
Репина Наталья Дмитриевна | Главный эксперт | 21-708 | 403 | |
Отдел дошкольного образования | ||||
Филиппова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела дошкольного образования. | 20-981 | 401 | |
Калтырина Ксения Валерьевна | Главный специалист | 24-439 | 407 | |
Обинскова Ирина Михайловна | Главный эксперт | 24-439 | 407 | |
Речиц Алексей Сергеевич | Инспектор I категории | 20-981 | 401 | |
Отдел культуры, молодежной политики и туризма (ДК, ул. Московская, д.9) | ||||
Селиванова Галина Николаевна | Начальник отдела | 22-455 |
| |
Погожева Ольга Николаевна | Главный эксперт | 22-455 |
| |
Отдел физической культуры и спорта (ДС «Багратион») | ||||
Машкин Александр Алексеевич | Начальник отдела | 74-565 |
| |
Козенюк Светлана Сергеевна | Главный эксперт | 74-575 |
| |
Минасян Елена Анатольевна | Главный эксперт | 74-575 |
| |
ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | ||||
Новичкова Вера Николаевна | Директор ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-998 | 402 | |
Козырева Наталья Владимировна | Заместитель директора ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 40-028 | 405 | |
Недопекина Оксана Геннадьевна | Главный бухгалтер ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 40-028 | 405 | |
Скуйбина Светлана Викторовна | Зам. главного бухгалтера директора ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-259 | 406 | |
Войтова Ольга Леонидовна | Начальник экономического отдела ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-259 | 406 | |
Маренкова Алла Викторовна | Нач. отдела материального учета ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-053 | 405 | |
Горшкова Светлана Владимировна | Нач. отдела начисления и выплаты заработной платы ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-259 | 406 | |
Банникова Елена Владимировна | Нач. отдела финансового учета ММУ «Централизованная бухгалтерия образования» | 20-053 | 405 | |
Отдел по делам несовершеннолетних (ул. Мира, д. 9) | ||||
Колыбашкин Алексей Викторович | Начальник отдела | 20-959 |
| |
Макаренкова Алла Михайловна | Эксперт | 20-959 |
| |
Степанова Елена Александровна | Консультант | 20-959 |
| |
Филатова Людмила Владимировна | Ведущий специалист | 20-959 |
| |
Отдел коммунального хозяйства | ||||
Никитина Наталья Александровна | Начальник отдела | 23-236 | 416 | |
Филатова Екатерина Анатольевна | Эксперт | 22-521 | 416 | |
Калинина Екатерина Николаевна | Главный специалист | 23-236 | 416 | |
Управление по земельным отношениям | ||||
Коростелева Ирина Николаевна | Начальник Управления | 25-011 | 307 | |
Отдел по распоряжению земельными участками | ||||
Голицына Екатерина Николаевна | Начальник отдела | 24-306 | 306 | |
Баронкина Любовь Андреевна | Консультант | 23-512 | 308 | |
Петухова Ольга Викторовна | Консультант | 23-512 | 308 | |
Ильина Татьяна Владимировна | Главный специалист | 23-512 | 308 | |
Миненкова Ольга Леонидовна | Главный специалист | 24-306 | 306 | |
Мамнева Светлана Викторовна | Главный специалист | 24-306 | 306 | |
Отдел аренды земельных участков | ||||
Шафранова Наталья Владимировна | Начальник отдела | 23-249 | 305 | |
Гавлюк Наталья Станиславовна | Главный специалист | 23-249 | 305 | |
Корень Сергей Николаевич | Главный специалист | 23-249 | 305 | |
Отдел земельного контроля (ул. Мира, д. 14) | ||||
Синицын Алексей Николаевич | Начальник отдела | 8-903-714-69-31 |
| |
Боронин Денис Петрович | Эксперт | 8-925-888-90-68, 8-903-714-69-31 |
| |
Моисеенко Ирина Владимировна | Эксперт | 23-249 | 305 | |
Петухова Светлана Анатольевна | Главный эксперт | 24-306 | 306 | |
Комитет по управлению имуществом | ||||
Капральнова Наталья Ивановна | И.о. Председателя - начальник Отдела распоряжения и управления муниципальной собственностью | 20-556 | 301 | |
Коннова Светлана Александровна | Заместитель Председателя | 22-486 | 302 | |
Отдел по управлению жилищным фондом | ||||
Никитина Дарья Владимировна | Начальник отдела | 24-756 | 303 | |
Карпов Алексей Алексеевич | Главный эксперт | 22-486 |
| |
Альшевская Наталья Владиславовна | Эксперт | 24-756 |
| |
Отдел распоряжения и управления муниципальной собственностью | ||||
Капральнова Наталья Ивановна | Заместитель Председателя - начальник Отдела распоряжения и управления муниципальной собственностью | 20-556 | 301 | |
Авсеичива Мария Николаевна | Главный специалист | 23-440 | 309 | |
Никульникова Анна Александровна | Эксперт | 23-440 | 309 | |
Отдел учета муниципальной собственности и отчетности | ||||
Ветрова Людмила Михайловна | Начальник отдела - главный бухгалтер | 26-547 | 309 | |
Горчакова Наргиза Наримановна | Главный эксперт | 26-547 | 309 | |
Штин Тамара Николаевна | Эксперт | 22-486 |
| |
Кустова Надежда Александровна | Эксперт | 26-547 |
| |
Мож. Управ. соц. защиты населения министерства соц. защиты населения МО | ||||
Степанов Александр Андреевич | Начальник управления | 23-651 |
| |
Орещук Светлана Викторовна | Зам. начальника Управления | 21-293 |
| |
Дорофеева Надежда Афанасьевна | Зав. отделом обеспечения расходов социальной поддержки | 20-216 |
| |
Удовыдченко Марина Анатольевна | Зав. отделом обеспечения социальных гарантий | 22-937 |
| |
Коробицын Павел Анатольевич | Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления | 23-990 |
| |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Можайскому муниципальному району | ||||
Ущеко Раиса Павловна | Заведующий отделом | 21-530 |
| |
Колыбашкин Вячеслав Викторович | Заместитель заведующего отделом | 21-530 |
| |
МКУ ММР МО «Управление административно-хозяйственной деятельности | ||||
Кольяк Михаил Александрович | Директор | 22-472 | 105 | |
Байков Денис Сергеевич
| Заместитель директора | 21-708 |
| |
Отдел материально-технического обеспечения объектов образования | ||||
Юрлова Марина Владимировна | Начальник отдела | 24-439 |
| |
Отдел по развитию дополнительного образования | ||||
Король Иван Иванович | Начальник отдела | 21-863 |
| |
Отдел сельского хозяйства и экологии (ул. Мира, д.1) | ||||
Данилова Татьяна Вячеславовна | Начальник отдела | 24-540 |
| |
Комарова Мария Евгеньевна | Главный эксперт | 20-547 |
| |
Омарова Карлыгаш Кийзатовна | Главный эксперт | 24-263 |
| |
Кирдяшкин Василий Андреевич | Главный эксперт | 21-598 |
| |
Богачева Елена Юрьевна | Ведущий эксперт | 21-598 |
| |
Отдел технического обеспечения и эксплуатации спортивных сооружений | ||||
Кузин Игорь Львович | Начальник отдела | 74-565 |
| |
Клименко Аркадий Андреевич | Ведущий эксперт | 74-565 |
| |
Донцова Татьяна Викторовна | Юрисконсульт | 74-565 |
| |
Отдел спортивно-массовой работы и дополнительного образования | ||||
Хруцкий Вячеслав Викторович | Начальник отдела | 74-565 |
| |
Яикова Ирина Викторовна | Ведущий эксперт | 74-565 |
| |
Моносов Николай Алексеевич | Ведущий эксперт | 74-565 |
| |
Овчинникова Мария Владимировна | Инспектор I категории | 74-565 |
| |
Правовой отдел | ||||
Добриков Евгений Вячеславович | Начальник отдела | 42-114 | 319 | |
Берестянский Юрий Александрович | Ведущий эксперт | 42-114 | 319 | |
Аброськина Елена Дмитриевна | Главный эксперт | 42-114 | 319 | |
Демин Андрей Александрович | Главный эксперт | 20-535 | 215 | |
Грибова Ксения Дмитриевна | Главный эксперт | 20-535 | 215 | |
Свинина Марина Николаевна | Ведущий эксперт | 20-535 | 215 | |
Отдел аналитики образования | ||||
Минаева Виктория Викторовна | Начальник отдела | 42-115 | 409 | |
Байкова Анастасия Алексеевна | Ведущий эксперт | 42-115 | 409 | |
Информационный отдел | ||||
| Начальник отдела | 22-368 | 213 | |
Трофимов Станислав Игоревич | Старший инспектор | 22-368 | 213 | |
МКУ ММР МО «Единый дорожно-транспортный центр» | ||||
Филатов Никита Евгеньевич | Директор | 23-088 |
| |
Логинов Евгений Николаевич
| Заместитель директора | 23-088 |
| |
Отдел автомобильных дорог | ||||
Кузнецов Артем Павлович | Начальник отдела | 23-088 |
| |
Савченко Анатолий Анатольевич | Главный эксперт | 23-088 |
| |
Общий отдел | ||||
Михалева Екатерина Ивановна | Начальник отдела | 23-088 |
| |
Агаркова Любовь Васильевна | Главный эксперт | 23-088 |
| |
Панов Александр Сергеевич | Ведущий эксперт | 23-088 |
| |
Аксенов Александр Валерьевич | Ведущий эксперт | 23-088 |
| |
Лыкова Надежда Валентиновна | Главный эксперт | 23-088 |
| |
Болдесова Татьяна Сергеевна | Ведущий эксперт | 23-088 |
| |
Шпакова Татьяна Александровна | Главный эксперт | 23-088 |
| |
Отдел транспорта и связи | ||||
Денисюк Анастасия Николаевна | Начальник отдела | 23-088 |
| |
Отдел благоустройства | ||||
Горюнов Андрей Геннадьевич | Начальник отдела | 25-000 | 104 | |
Александрова Татьяна Алексеевна | Главный эксперт | 23-236 |
| |
Королева Елена Андреевна | Главный экспер | 23-236 |
| |
Пофламков Дмитрий Андреевич | Главный эксперт | 23-088 |
| |
|
|
|
| |
МКУ ММР МО «Содействие» (ул. Мира, д. 1) | ||||
Баранова Яна Владимировна | И.о. Директора | 20-103 20-102, 20-112 |
| |
Отдел по работе с муниципальным имуществом | ||||
| Начальник отдела | 20-556 | 301 | |
Воронцова Наталья Валерьевна | Главный эксперт | 20-556 | 106 | |
Киселева Ирина Алексеевна | Главный эксперт | 24-756 | 303 | |
Логинова Анна Александровна | Главный эксперт | 24-756 | 303 | |
Штенцова Виктория Александровна |
|
|
| |
Браташ Светлана Михайловна | Главный эксперт | 26-547 |
| |
Оболенская Марина Викторовна |
| 24-756 | 303 | |
МКУ ММР «Можайский молодежный центр» (ул. Московская, д.9) | ||||
Маруненко Оксана Владимировна | Директор | 24-076 |
| |
МКУ «Центр торгов» | ||||
Наумова Юлия Владимировна | Директор | 8-499-608-88-82 |
| |
Управление по работе с подведомственными территориями | ||||
Данилянц Ашот Эрнестович | Начальник Управления |
|
| |
Уваровский территориальный сектор | ||||
Голубева Раиса Васильевна | Начальник сектора | 75-161, 75-585
|
| |
Борисовский территориальный отдел | ||||
Муратова Алла Павловна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 51-823, 51-832 |
| |
Бородинский территориальный отдел | ||||
Ежова Елена Анатольевна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 51-548, 51-534 |
| |
Горетовский территориальный отдел | ||||
Сакович Екатерина Вячеславовна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 52-139, 52-130 |
| |
Дровнинский территориальный отдел | ||||
Пащенко Николай Владимирович | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 77-943, 77-995 |
| |
Замошинский территориальный отдел | ||||
Клевитов Валерий Викторович | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 76-825, 76-833 |
| |
Клементьевский территориальный отдел | ||||
Какурин Александр Николаевич | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 52-997, 52-960 |
| |
Порецкий территориальный отдел | ||||
Турдыева Зарина Алиевна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 43-246, 43-124 |
| |
Территориальный отдел Спутник | ||||
Бордадымова Галина Борисовна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 42-401, 21-656 |
| |
Юрловский территориальный отдел | ||||
Шубина Галина Александровна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | 52-717, 52-775 |
|